The factory radiators for the 12th-generation F-150s and first-generation Raptors were definitely adequate for daily driving and even light towing. However, even the larger radiator on trucks with the Super Cooling Package can’t always keep up when hauling in adverse conditions and/or during extreme off-roading. The CSF design offers: a core volume 30–90% larger than the factory radiator. 100% TIG-welded aluminum construction (compared with plastic end tanks that are crimped on). Core straps for strength and added rigidity for extreme reliability in demanding conditions. Perfect for daily driving, towing, and off-road adventures.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Platinum |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | Limited |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | Platinum |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | SSV |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | XL |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | XLT |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2011-2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 2013-2014 | Ford | F-150 | Limited |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | STX |
| 2010-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | XL |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | XLT |
| 2015 | Lincoln | Navigator | Base |
| 2015 | Lincoln | Navigator | L |
| 2016-2017 | Lincoln | Navigator | L Reserve |
| 2016-2017 | Lincoln | Navigator | L Select |
| 2016-2017 | Lincoln | Navigator | Reserve |
| 2016-2017 | Lincoln | Navigator | Select |











